Veropro 8
veropro 8 is a 8-strand non rotation resistant rope with a plastic layer between the IWRC and 8 compacted outer strands.
Benefits & qualities:
- veropro 8 has a high breaking load and good structural stability
- veropro 8 is fully lubricated and made both of galvanized and ungalvanized wires
- veropro 8 is suitable for multi layer spooling
- veropro 8 has a good resistance against drum crushing
- veropro 8 should not be used with a swivel
Metric
| Diameter | Approx. Weight | Calculated Breaking Load | Minimum Breaking Load | ||
|---|---|---|---|---|---|
| mm | kg/m | 1960 kN | 2160 kN | 1960 kN | 2160 kN |
| 8 | 288 | 65,61 | 72,31 | 57,68 | 60,60 |
| 9 | 364 | 83,04 | 91,52 | 73,00 | 76,69 |
| 10 | 450 | 102,5 | 113,0 | 90,12 | 94,68 |
| 11 | 544 | 124,1 | 136,7 | 109,0 | 114,6 |
| 12 | 648 | 147,6 | 162,7 | 129,8 | 136,3 |
| 12.7 | 726 | 165,4 | 182,2 | 145,4 | 152,7 |
| 13 | 760 | 173,3 | 190,9 | 152,3 | 160,0 |
| 14 | 882 | 200,9 | 221,4 | 176,6 | 185,6 |
| 15 | 1,012 | 230,7 | 254,2 | 202,8 | 213,0 |
| 16 | 1,152 | 262,5 | 289,2 | 230,7 | 242,4 |
| 17 | 1,300 | 296,3 | 326,5 | 260,4 | 273,6 |
| 18 | 1,457 | 332,2 | 366,1 | 292,0 | 306,8 |
| 19 | 1,624 | 370,1 | 407,9 | 325,3 | 341,8 |
| 20 | 1,799 | 410,1 | 451,9 | 360,5 | 378,7 |
| 21 | 1,984 | 452,1 | 498,3 | 397,4 | 417,5 |
| 22 | 2,177 | 496,2 | 546,8 | 436,2 | 458,3 |
| 22.4 | 2,257 | 514,4 | 566,9 | 452,2 | 475,1 |
| 23 | 2,380 | 542,3 | 597,7 | 476,7 | 500,9 |
| 24 | 2,591 | 590,5 | 650,8 | 519,1 | 545,4 |
| 25 | 2,812 | 640,8 | 706,2 | 563,2 | 591,8 |
| 25.4 | 2,902 | 661,4 | 728,9 | 581,4 | 610,8 |
| 26 | 3,041 | 693,1 | 763,8 | 609,2 | 640,0 |
| 27 | 3,279 | 747,4 | 823,7 | 657,0 | 690,2 |
| 28 | 3,527 | 803,8 | 885,8 | 706,5 | 742,3 |
| 28.6 | 3,680 | 838,6 | 924,2 | 737,1 | 774,5 |
| 29 | 3,783 | 862,2 | 950,2 | 757,9 | 796,3 |
| 30 | 4,049 | 922,7 | 1017 | 811,1 | 852,1 |
| 31 | 4,323 | 985,2 | 1086 | 866,0 | 909,9 |
| 32 | 4,606 | 1050 | 1157 | 922,8 | 969,5 |
| 33 | 4,899 | 1116 | 1230 | 981,4 | 1031 |
| 34 | 5,200 | 1185 | 1306 | 1042 | 1095 |
| 35 | 5,511 | 1256 | 1384 | 1104 | 1160 |
| 36 | 5,830 | 1329 | 1464 | 1168 | 1227 |
| 38 | 6,496 | 1480 | 1631 | 1301 | 1367 |
| 40 | 7,198 | 1640 | 1808 | 1442 | 1515 |
| 42 | 7,935 | 1809 | 1993 | 1590 | 1670 |
| 43 | 8,318 | 1896 | 2089 | 1666 | 1751 |
| 44 | 8,709 | 1985 | 2187 | 1745 | 1833 |
| 45 | 9,109 | 2076 | 2288 | 1825 | 1917 |
| 46 | 9,519 | 2169 | 2391 | 1907 | 2003 |
| 48 | 10,36 | 2362 | 2603 | 2076 | 2181 |
| 50 | 11,25 | 2563 | 2825 | 2253 | 2367 |
| 52 | 12,16 | 2772 | 3055 | 2437 | 2560 |
| 54 | 13,12 | 2990 | 3295 | 2628 | 2761 |
| 56 | 14,11 | 3215 | 3543 | 2826 | 2969 |
| 58 | 15,13 | 3449 | 3801 | 3032 | 3185 |
| 60 | 16,19 | 3691 | 4067 | 3244 | 3409 |
Imperial
| Diameter | Approx. Weight | Calculated Breaking Load | Minimum Breaking Load | ||
|---|---|---|---|---|---|
| inch | lb/ft | 1960 kN | 2160 kN | 1960 kN | 2160 kN |
| 0,315 | 31,38 | 65,61 | 72,31 | 57,68 | 60,60 |
| 0,354 | 39,72 | 83,04 | 91,52 | 73,00 | 76,69 |
| 0,394 | 49,03 | 102,5 | 113,0 | 90,12 | 94,68 |
| 0,433 | 59,33 | 124,1 | 136,7 | 109,0 | 114,6 |
| 0,472 | 70,61 | 147,6 | 162,7 | 129,8 | 136,3 |
| 0,500 | 79,09 | 165,4 | 182,2 | 145,4 | 152,7 |
| 0,512 | 82,87 | 173,3 | 190,9 | 152,3 | 160,0 |
| 0,551 | 96,10 | 200,9 | 221,4 | 176,6 | 185,6 |
| 0,591 | 110,3 | 230,7 | 254,2 | 202,8 | 213,0 |
| 0,630 | 125,5 | 262,5 | 289,2 | 230,7 | 242,4 |
| 0,669 | 141,7 | 296,3 | 326,5 | 260,4 | 273,6 |
| 0,709 | 158,9 | 332,2 | 366,1 | 292,0 | 306,8 |
| 0,748 | 177,0 | 370,1 | 407,9 | 325,3 | 341,8 |
| 0,787 | 196,1 | 410,1 | 451,9 | 360,5 | 378,7 |
| 0,827 | 216,2 | 452,1 | 498,3 | 397,4 | 417,5 |
| 0,866 | 237,3 | 496,2 | 546,8 | 436,2 | 458,3 |
| 0,882 | 246,0 | 514,4 | 566,9 | 452,2 | 475,1 |
| 0,906 | 259,4 | 542,3 | 597,7 | 476,7 | 500,9 |
| 0,945 | 282,4 | 590,5 | 650,8 | 519,1 | 545,4 |
| 0,984 | 306,5 | 640,8 | 706,2 | 563,2 | 591,8 |
| 1,000 | 316,3 | 661,4 | 728,9 | 581,4 | 610,8 |
| 1,024 | 331,5 | 693,1 | 763,8 | 609,2 | 640,0 |
| 1,063 | 357,5 | 747,4 | 823,7 | 657,0 | 690,2 |
| 1,102 | 384,4 | 803,8 | 885,8 | 706,5 | 742,3 |
| 1,126 | 401,1 | 838,6 | 924,2 | 737,1 | 774,5 |
| 1,142 | 412,4 | 862,2 | 950,2 | 757,9 | 796,3 |
| 1,181 | 441,3 | 922,7 | 1017 | 811,1 | 852,1 |
| 1,220 | 471,2 | 985,2 | 1086 | 866,0 | 909,9 |
| 1,260 | 502,1 | 1050 | 1157 | 922,8 | 969,5 |
| 1,299 | 534,0 | 1116 | 1230 | 981,4 | 1031 |
| 1,339 | 566,8 | 1185 | 1306 | 1042 | 1095 |
| 1,378 | 600,7 | 1256 | 1384 | 1104 | 1160 |
| 1,417 | 635,5 | 1329 | 1464 | 1168 | 1227 |
| 1,496 | 708,0 | 1480 | 1631 | 1301 | 1367 |
| 1,575 | 784,5 | 1640 | 1808 | 1442 | 1515 |
| 1,654 | 864,9 | 1809 | 1993 | 1590 | 1670 |
| 1,693 | 906,6 | 1896 | 2089 | 1666 | 1751 |
| 1,732 | 949,3 | 1985 | 2187 | 1745 | 1833 |
| 1,772 | 992,9 | 2076 | 2288 | 1825 | 1917 |
| 1,811 | 1038 | 2169 | 2391 | 1907 | 2003 |
| 1,890 | 1130 | 2362 | 2603 | 2076 | 2181 |
| 1,969 | 1226 | 2563 | 2825 | 2253 | 2367 |
| 2,047 | 1326 | 2772 | 3055 | 2437 | 2560 |
| 2,126 | 1430 | 2990 | 3295 | 2628 | 2761 |
| 2,205 | 1538 | 3215 | 3543 | 2826 | 2969 |
| 2,283 | 1649 | 3449 | 3801 | 3032 | 3185 |
| 2,362 | 1765 | 3691 | 4067 | 3244 | 3409 |







