Verostar 8
verostar 8 is a 8-strand non rotation resistant rope with a plastic layer between the IWRC and outer strands.
Uses

Benefits & qualities:
- verostar 8 has a high breaking strength
- verostar 8 has a very stable rope structure and achieves good bending fatigue results
- verostar 8 achieves best service life in reeving systems with single layer drums
- verostar 8 may not be used with a swivel
Metric
Diameter | Approx. Weight | Calculated Breaking Load | Minimum Breaking Load |
---|---|---|---|
mm | kg/m | 1960 kN | 1960 kN |
8 | 276 | 60,10 | 53,01 |
9 | 349 | 76,06 | 67,09 |
10 | 431 | 93,90 | 82,82 |
11 | 522 | 113,6 | 100,2 |
12 | 621 | 135,2 | 119,3 |
12.7 | 695 | 151,5 | 133,6 |
13 | 729 | 158,7 | 140,0 |
14 | 845 | 184,0 | 162,3 |
15 | 970 | 211,3 | 186,3 |
16 | 1,104 | 240,4 | 212,0 |
17 | 1,246 | 271,4 | 239,4 |
18 | 1,397 | 304,2 | 268,3 |
19 | 1,557 | 339,0 | 299,0 |
20 | 1,725 | 375,6 | 331,3 |
21 | 1,902 | 414,1 | 365,2 |
22 | 2,087 | 454,5 | 400,9 |
22.4 | 2,164 | 471,2 | 415,6 |
23 | 2,281 | 496,7 | 438,1 |
24 | 2,484 | 540,9 | 477,1 |
25 | 2,695 | 586,9 | 517,6 |
25.4 | 2,782 | 605,8 | 534,3 |
26 | 2,915 | 634,8 | 559,9 |
27 | 3,143 | 684,5 | 603,8 |
28 | 3,380 | 736,2 | 649,3 |
28.6 | 3,527 | 768,1 | 677,4 |
29 | 3,626 | 789,7 | 696,5 |
30 | 3,881 | 845,1 | 745,4 |
31 | 4,144 | 902,4 | 795,9 |
32 | 4,415 | 961,6 | 848,1 |
33 | 4,696 | 1023 | 901,9 |
34 | 4,984 | 1086 | 957,4 |
35 | 5,282 | 1150 | 1015 |
36 | 5,588 | 1217 | 1073 |
38 | 6,226 | 1356 | 1196 |
40 | 6,899 | 1502 | 1325 |
42 | 7,606 | 1656 | 1461 |
43 | 7,973 | 1736 | 1531 |
44 | 8,348 | 1818 | 1603 |
45 | 8,731 | 1902 | 1677 |
46 | 9,124 | 1987 | 1753 |
48 | 9,934 | 2164 | 1908 |
50 | 10,78 | 2348 | 2071 |
52 | 11,66 | 2539 | 2239 |
54 | 12,57 | 2738 | 2415 |
56 | 13,52 | 2945 | 2597 |
58 | 14,51 | 3159 | 2786 |
60 | 15,52 | 3380 | 2982 |
Imperial
Diameter | Approx. Weight | Calculated Breaking Load | Minimum Breaking Load |
---|---|---|---|
inch | lb/ft | 1960 kN | 1960 kN |
0,315 | 30,08 | 60,10 | 53,01 |
0,354 | 38,07 | 76,06 | 67,09 |
0,394 | 47,00 | 93,90 | 82,82 |
0,433 | 56,87 | 113,6 | 100,2 |
0,472 | 67,68 | 135,2 | 119,3 |
0,500 | 75,80 | 151,5 | 133,6 |
0,512 | 79,43 | 158,7 | 140,0 |
0,551 | 92,12 | 184,0 | 162,3 |
0,591 | 105,7 | 211,3 | 186,3 |
0,630 | 120,3 | 240,4 | 212,0 |
0,669 | 135,8 | 271,4 | 239,4 |
0,709 | 152,3 | 304,2 | 268,3 |
0,748 | 169,7 | 339,0 | 299,0 |
0,787 | 188,0 | 375,6 | 331,3 |
0,827 | 207,3 | 414,1 | 365,2 |
0,866 | 227,5 | 454,5 | 400,9 |
0,882 | 235,8 | 471,2 | 415,6 |
0,906 | 248,6 | 496,7 | 438,1 |
0,945 | 270,7 | 540,9 | 477,1 |
0,984 | 293,7 | 586,9 | 517,6 |
1,000 | 303,2 | 605,8 | 534,3 |
1,024 | 317,7 | 634,8 | 559,9 |
1,063 | 342,6 | 684,5 | 603,8 |
1,102 | 368,5 | 736,2 | 649,3 |
1,126 | 384,4 | 768,1 | 677,4 |
1,142 | 395,3 | 789,7 | 696,5 |
1,181 | 423,0 | 845,1 | 745,4 |
1,220 | 451,7 | 902,4 | 795,9 |
1,260 | 481,3 | 961,6 | 848,1 |
1,299 | 511,8 | 1023 | 901,9 |
1,339 | 543,3 | 1086 | 957,4 |
1,378 | 575,7 | 1150 | 1015 |
1,417 | 609,1 | 1217 | 1073 |
1,496 | 678,7 | 1356 | 1196 |
1,575 | 752,0 | 1502 | 1325 |
1,654 | 829,1 | 1656 | 1461 |
1,693 | 869,0 | 1736 | 1531 |
1,732 | 909,9 | 1818 | 1603 |
1,772 | 951,7 | 1902 | 1677 |
1,811 | 994,5 | 1987 | 1753 |
1,890 | 1083 | 2164 | 1908 |
1,969 | 1175 | 2348 | 2071 |
2,047 | 1271 | 2539 | 2239 |
2,126 | 1370 | 2738 | 2415 |
2,205 | 1474 | 2945 | 2597 |
2,283 | 1581 | 3159 | 2786 |
2,362 | 1692 | 3380 | 2982 |
